记录管理
WUKONG · ADMIN| 类型 | 状态 | 标题 | 内容 | 心情 | 标签 | 更新时间 | 操作 |
|---|
❡
没有符合条件的记录
| 访问时间 | 访客 IP | 位置 | 页面 | 来源 | 设备 / 浏览器 | 操作 |
|---|
❡
还没有访客记录
| 成员 | 职务 | 部门 | 汇报对象 | 问题入口 | 状态 | 排序 | 最近对话 | 操作 |
|---|
| 时间 | 成员 | 角色 | 内容 |
|---|
❡
还没有 AI 对话记录
| 配置项 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 站点名称 | 显示在所有页面的报头与标题 | |
| AI 接口地址(Base URL) | OpenAI 兼容接口即可(DeepSeek / Kimi / GLM / 通义…) | |
| 模型名称 | 如 deepseek-chat / deepseek-reasoner / moonshot-v1-8k 等 | |
| API Key | 仅服务端保存,页面上不回显明文 | |
| Kimi 接口地址(Base URL) | Kimi 开放平台,OpenAI 兼容接口(含 /v1) | |
| Kimi 模型名称 | 如 kimi-k2.6 / kimi-k2.7-code 等 | |
| Kimi API Key | Kimi(月之暗面)Key,仅服务端保存 | |
| 回复随机度(temperature) | 0=稳定,1=更有创造性,常用 0.7 | |
| 单条回复最大长度(max tokens) | 建议 1000~2000 | |
| 对话上下文条数 | AI 记得最近多少条对话,建议 20 |
| 名称 | 标识 | 色系 | 排序 | 记录数 | 状态 | 操作 |
|---|
| ID | 类型 | 标题 / 详情 | 状态 | 作者 | 时间 | 公开 | 操作 |
|---|
☒
还没有翻车记录
| 模型(按输入量) | 调用 | 输入 tokens | 输出 tokens |
|---|
| 阶段 | 调用 | 输入 tokens | 输出 tokens |
|---|
| 目标 / 场景(按时间) | 调用 | 输入 tokens | 输出 tokens |
|---|
| 时间 | 阶段 | 提供方 | 模型 | 输入 | 输出 |
|---|